<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tehnopan d.o.o. Proizvodnja, trgovina, montaža, servis.</title>
	<atom:link href="http://www.tehnopan.com/w/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tehnopan.com/w</link>
	<description>Sve za usitnjavanje, mljevenje, sijanje, ljuštenje, vaganje, transport, mješanje, doziranje, skladištenje sipkih i praškastih medija. Utemeljeno 1990.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 11:12:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ventilatori za peći na pelete</title>
		<link>http://www.tehnopan.com/w/2012/05/08/ventilatori-za-peci-na-pelete/</link>
		<comments>http://www.tehnopan.com/w/2012/05/08/ventilatori-za-peci-na-pelete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnopan.com/w/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Stigli su novi ventilatori za peći na pelete. U ponudi imamo tri vrste ventilatora, više pogledajte na ventilatori za peći na pelete.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stigli su novi ventilatori za peći na pelete. U ponudi imamo tri vrste ventilatora, više pogledajte na <a href="http://www.tehnopan.com/w/uredjaji/ventilatori-za-peci/">ventilatori za peći</a> na pelete.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tehnopan.com/w/2012/05/08/ventilatori-za-peci-na-pelete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INOX žičano pletivo</title>
		<link>http://www.tehnopan.com/w/2012/01/17/inox-zicano-pletivo/</link>
		<comments>http://www.tehnopan.com/w/2012/01/17/inox-zicano-pletivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnopan.com/w/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[INOX žičano pletivo za sijanje i najsitnijih materijala otvora rupe od ø 0,0385 mm do ø 2,47 mm. Pogledajte više o INOX žičanim pletivima na našim stranicama.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tehnopan.com/w/wp-content/uploads/2012/01/inoxpletivo-1malo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1262" title="INOX Pletivo" src="http://tehnopan.com/w/wp-content/uploads/2012/01/inoxpletivo-1malo.jpg" alt="INOX Pletivo" width="320" height="214" /></a><strong>INOX žičano pletivo</strong> za sijanje i najsitnijih materijala otvora rupe od ø 0,0385 mm do ø 2,47 mm. Pogledajte više o <a href="http://www.tehnopan.com/w/mljevenje-i-sijanje/inox-zicano-pletivo/">INOX žičanim pletivima</a> na našim stranicama.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tehnopan.com/w/2012/01/17/inox-zicano-pletivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlagomjer GMM</title>
		<link>http://www.tehnopan.com/w/2011/01/10/vlagomjer-gmm/</link>
		<comments>http://www.tehnopan.com/w/2011/01/10/vlagomjer-gmm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 12:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featurted articles]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnopan.com/w/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Stigli vlagomjeri za brzo određivanje vlage u žitaricama, uljaricama i sjemenkama. Sonde duljine 270mm omogućuju dublji pristup u sušaru ili silos, radi pouzdanijeg rezultata. Vlagomjer za brzo određivanje vlage u drvetu. te pomoću sonde mogućnost mjerenja vlage u piljevini. Najpovoljnija &#8230; <a href="http://www.tehnopan.com/w/2011/01/10/vlagomjer-gmm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tehnopan.com/w/wp-content/uploads/2011/01/vlagomjer-gmm.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1190" title="vlagomjer gmm" src="http://tehnopan.com/w/wp-content/uploads/2011/01/vlagomjer-gmm.jpg" alt="Vlagomjer" width="320" height="256" /></a>Stigli <strong>vlagomjeri</strong> za brzo određivanje vlage u žitaricama, uljaricama i sjemenkama. Sonde duljine 270mm omogućuju dublji pristup u sušaru ili silos, radi pouzdanijeg rezultata. <strong>Vlagomjer</strong> za brzo određivanje vlage u drvetu. te pomoću sonde mogućnost mjerenja vlage u piljevini. Najpovoljnija cijena na tržištu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tehnopan.com/w/2011/01/10/vlagomjer-gmm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traktorska freza za snijeg, čistač snijega</title>
		<link>http://www.tehnopan.com/w/2011/01/07/traktorska-freza-za-snijeg-cistac-snijega-uskoro/</link>
		<comments>http://www.tehnopan.com/w/2011/01/07/traktorska-freza-za-snijeg-cistac-snijega-uskoro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 11:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnopan.com/w/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Traktorska freza za snijeg &#8211; čistač snijega za stražni pogon. Predviđen za pogon traktorom snage 15 &#8211; 60 KS. Snažan i robustne izvedbe. Ventilator promjera 590 mm, izbacuje daleko snijeg. Hidraulično okretanje usmjerivača izbacivača. Podesivi kotači. Predviđen za snijeg do &#8230; <a href="http://www.tehnopan.com/w/2011/01/07/traktorska-freza-za-snijeg-cistac-snijega-uskoro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tehnopan.com/w/wp-content/uploads/2010/12/traktorska-freza-za-snijeg.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1160" title="Traktorska freza za snijeg" src="http://tehnopan.com/w/wp-content/uploads/2010/12/traktorska-freza-za-snijeg.jpg" alt="Traktorska freza za snijeg" width="300" height="263" /></a><strong>Traktorska freza za snijeg</strong> &#8211; čistač snijega za stražni pogon. Predviđen za pogon traktorom snage 15 &#8211; 60 KS. Snažan i robustne izvedbe. Ventilator promjera 590 mm, izbacuje daleko snijeg. Hidraulično okretanje usmjerivača izbacivača. Podesivi kotači. Predviđen za snijeg do 0,5 m. Radna širina 1,6 m. Težina 295 kg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tehnopan.com/w/2011/01/07/traktorska-freza-za-snijeg-cistac-snijega-uskoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>47</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kranske vage</title>
		<link>http://www.tehnopan.com/w/2010/12/30/kranske-vage/</link>
		<comments>http://www.tehnopan.com/w/2010/12/30/kranske-vage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 12:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnopan.com/w/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Upravo je stigla nova pošiljka kranskih (ovjesnih) vaga od 60, 120, 150, 300, 1000, 2000, 3000, 5000 i 20000 Kg. Uskoro opširnije na stranicama o digitalnim vagama.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tehnopan.com/w/wp-content/uploads/2010/12/kranskavaga1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1152" title="kranskavaga" src="http://tehnopan.com/w/wp-content/uploads/2010/12/kranskavaga1.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Upravo je stigla nova pošiljka kranskih (ovjesnih) vaga od 60, 120, 150, 300, 1000, 2000, 3000, 5000 i 20000 Kg. Uskoro opširnije na stranicama o <a href="http://www.tehnopan.com/w/uredjaji/digitalne-vage/">digitalnim vagama.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tehnopan.com/w/2010/12/30/kranske-vage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motor reduktori</title>
		<link>http://www.tehnopan.com/w/2010/11/25/motor-redukotori/</link>
		<comments>http://www.tehnopan.com/w/2010/11/25/motor-redukotori/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 10:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featurted articles]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnopan.com/w/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Motor reduktori, nasasdni, aluminijsko kućište stigli u Tehnopan. Iznimno povoljna cijena.  Snaga od 0,37 kW do 4 kW i 13,5 do 200 okretaja u minuti. Pogledajte više na stranici o motor reduktorima]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tehnopan.com/w/wp-content/uploads/2010/11/motor-reduktor-novi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1125" title="Motor reduktor novi" src="http://tehnopan.com/w/wp-content/uploads/2010/11/motor-reduktor-novi.jpg" alt="Novi motorredukori" width="300" height="225" /></a>Motor reduktori, nasasdni, aluminijsko kućište stigli u Tehnopan. Iznimno povoljna cijena.  Snaga od 0,37 kW do 4 kW i 13,5 do 200 okretaja u minuti. Pogledajte više na stranici o <a href="http://www.tehnopan.com/w/transport-medija/motorreduktori/">motor reduktorima</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tehnopan.com/w/2010/11/25/motor-redukotori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hektolitarska vaga</title>
		<link>http://www.tehnopan.com/w/2010/10/01/uzimanje-uzoraka-mjerac-vlage-dickey-john/</link>
		<comments>http://www.tehnopan.com/w/2010/10/01/uzimanje-uzoraka-mjerac-vlage-dickey-john/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 08:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnopan.com/w/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Hektolitarska vaga za određivanje hektolitarske težine pšenice, zvana Šoperova vaga (Shoper). Sonde za uzimanje uzoraka; kamionske, vagonske i sonde za vreće. Ručna kontrolna sita za određivanje postotka primjesa u pšenici, kukuruzu, ječmu. Precizne laboratorijske vage za mjerenje uzoraka. Pogledajte više &#8230; <a href="http://www.tehnopan.com/w/2010/10/01/uzimanje-uzoraka-mjerac-vlage-dickey-john/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tehnopan.com/w/wp-content/uploads/2011/07/hektolitarska-vaga.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1234" title="hektolitarska-vaga" src="http://tehnopan.com/w/wp-content/uploads/2011/07/hektolitarska-vaga.jpg" alt="Hektolitarska vaga" width="300" height="249" /></a><strong>Hektolitarska vaga</strong> za određivanje hektolitarske težine pšenice, zvana <strong>Šoperova vaga</strong> (Shoper). Sonde za uzimanje uzoraka; kamionske, vagonske i sonde za vreće. Ručna kontrolna sita za određivanje postotka primjesa u pšenici, kukuruzu, ječmu. Precizne laboratorijske vage za mjerenje uzoraka. Pogledajte više na stranici <a href="http://www.tehnopan.com/w/uredjaji/uzimanje-uzoraka/">uzimanje uzoraka</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tehnopan.com/w/2010/10/01/uzimanje-uzoraka-mjerac-vlage-dickey-john/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pumpe za vodu &#8211; crpke za ispumpavanje vode</title>
		<link>http://www.tehnopan.com/w/2010/09/20/pumpe-za-vodu/</link>
		<comments>http://www.tehnopan.com/w/2010/09/20/pumpe-za-vodu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 12:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnopan.com/w/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Pumpa za vodu. Jeftino i praktično rješenje za ispumpavanje vode. Benzinski i Diesel motori. Učin 500-660 lit/min. Priključak za crijevo 3 cola. Pumpe za vodu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tehnopan.com/w/wp-content/uploads/2010/07/Pumpa-HP-80.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1018" title="Pumpa-HP-80" src="http://tehnopan.com/w/wp-content/uploads/2010/07/Pumpa-HP-80-300x249.jpg" alt="Pumpa za vodu" width="300" height="249" /></a><strong>Pumpa za vodu</strong>. Jeftino i praktično rješenje za ispumpavanje vode. Benzinski i Diesel motori. Učin 500-660 lit/min. Priključak za crijevo 3 cola. <a href="http://www.tehnopan.com/w/niskogradnja/pumpe-za-vodu">Pumpe za vodu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tehnopan.com/w/2010/09/20/pumpe-za-vodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spirale, pužnice</title>
		<link>http://www.tehnopan.com/w/2010/09/01/spirale-puznice/</link>
		<comments>http://www.tehnopan.com/w/2010/09/01/spirale-puznice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[transport medija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnopan.com/w/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Pužnice, šneke, spirale za transport sipkih medija, bušenje rupa u zemlji. Sve vrste spirala pužnica: INOX pužnice, segmenti spirala i teške pužnice. Na skladištu raspolažemo sa velikom količinom spirala. Za detaljne karakteristike pogledajte stranicu sa spiralama]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://tehnopan.com/w/wp-content/uploads/2010/07/spirale.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-234" title="spirale" src="http://tehnopan.com/w/wp-content/uploads/2010/07/spirale-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><strong>Pužnice</strong>, šneke, <strong>spirale</strong> za transport sipkih medija, bušenje rupa u zemlji. Sve vrste spirala pužnica: INOX pužnice, segmenti spirala i teške pužnice.</p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; line-height: 24px; font-size: 16px;">Na skladištu raspolažemo sa velikom količinom spirala. Za detaljne karakteristike pogledajte stranicu sa <a href="http://www.tehnopan.com/w/transport-medija/spirale-puznice/">spiralama</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tehnopan.com/w/2010/09/01/spirale-puznice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sjekač granja</title>
		<link>http://www.tehnopan.com/w/2010/08/26/sjekac-granja/</link>
		<comments>http://www.tehnopan.com/w/2010/08/26/sjekac-granja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featurted articles]]></category>
		<category><![CDATA[Novosti]]></category>
		<category><![CDATA[Strojevi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tehnopan.com/w/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Novo. Upravo su stigli novi strojevi za sječenje granja za grijanje. Pogon na benzinski (5,5 KS) ili elektromotor (2,2 kW). Rješava vaše prostorne i probleme grijanja. Odrezano ili prikupljeno granje sječe do promjera 8 cm. Reže na duljinu cca 10 &#8230; <a href="http://www.tehnopan.com/w/2010/08/26/sjekac-granja/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://tehnopan.com/w/wp-content/uploads/2010/08/odrezane_grane.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-685" title="odrezane_grane" src="http://tehnopan.com/w/wp-content/uploads/2010/08/odrezane_grane.jpg" alt="Odrezane grane" width="236" height="175" /></a>Novo. Upravo su stigli novi strojevi za sječenje granja za grijanje. Pogon na benzinski (5,5 KS) ili elektromotor (2,2 kW). Rješava vaše prostorne i probleme grijanja. Odrezano ili prikupljeno granje sječe do promjera 8 cm. Reže na duljinu cca 10 cm, velikim kapacitetom, u vreće. <a href="http://www.tehnopan.com/w/strojevi/sjekac-granja">Sjekač granja</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tehnopan.com/w/2010/08/26/sjekac-granja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

