Na skladištu raspolažemo sa slijedećim INOX žičanim pletivima.
| MESH | # OTVOR | ø ŽICE | otvor u µ | Širina |
| 5 | 4,08 mm | 1mm | 4008µ | 1m |
| 8 | 2,47 mm | 0,7 mm | 2470µ | 1m |
| 10 | 1,99 mm | 0,55 mm | 1990µ | 1m |
| 12 | 1,616 mm | 0,5 mm | 1616µ | 1,22m |
| 14 | 1,362 mm | 0,45 mm | 1362µ | 1,3m |
| 16 | 1,19 mm | 0,4mm | 1190µ | 1m |
| 18 | 1,0 mm | 0,4mm | 1000µ | 1m |
| 20 | 0,97 mm | 0,3 mm | 970µ | 1m |
| 24 | 0,73 mm | 0,32 mm | 730µ | 1m |
| 30 | 0,600 mm | 0,25 mm | 600µ | 1m |
| 35 | 0,500mm | 0,25mm | 500µ | 1m |
| 40 | 0,425 mm | 0,21 mm | 425µ | 1m |
| 45 | 0,354mm | 0,21mm | 354µ | 1m |
| 50 | 0,318 mm | 0,19 mm | 318µ | 1m |
| 60 | 0,25 mm | 0,17 mm | 250µ | 1,6m |
| 70 | 0,212 | 0,15 mm | 212µ | 1m |
| 80 | 0,198 mm | 0,11 mm | 198µ | 1,3m |
| 100 | 0,154 mm | 0,1 mm | 154µ | 1,3m |
| 120 | 0,125 mm | 0,15 mm | 125µ | 1m |
| 150 | 0,104 mm | 0,065 mm | 104µ | 1,22m |
| 200 | 0,074 mm | 0,053 mm | 74µ | 1,22m |
| 325 | 0,045 mm | 0,036mm | 45µ | 1m |
| 400 | 0,0385 mm | 0,023 mm | 38,5µ | 1m |

